|
越达品牌30公斤、50公斤、100公斤、300公斤轻型焊接定位器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 输入功率 | 负载能力 | 工作台直径 | 工作台高度 | 旋转速度 | 旋转电机 | 可调卡盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWJ-30 | AC220V/110V | 30KG | 310MM | 400MM | 15R/MIN | 60W | XH125/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWJ-50-15 | AC220V/110V | 50KG | 320MM | 400MM | 15R/MIN | 120W | XH125/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWJ-50-2.5 | AC220V/110V | 50KG | 320MM | 400MM | 15R/MIN | 120W | XH300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWJ-100-5.0 | AC220V/110V | 100KG | 360MM | 460MM | 5.0R/MIN | 125W | XH200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWJ-300-2.5 | AC220V/110V | 300KG | 500MM | 650MM | 2.5R/MIN | 200W | XH200/400/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia