| Nominal Diameter, D | L 1 | L 2 | D 2 | □ |
| 100 mm | ||||
| M 3 X 0.5 | 100 | 11 | 3.5 | 2.7 |
| 150 mm | ||||
| M 4 X 0.7 | 150 | 13 | 4.5 | 3.4 |
| M 5 X 0.8 | 150 | 16 | 6 | 4.9 |
| M 6 X 1.0 | 150 | 19 | 6 | 4.9 |
| M 8 X 1.25 | 150 | 22 | 8 | 6.2 |
| M 10 X 1.5 | 150 | 24 | 10 | 8 |
| M 12 X 1.75 | 150 | 29 | 12 | 9 |
| M 14 X 2.0 | 150 | 30 | 10.5 | 8 |
| M 16 X 2.0 | 150 | 30 | 12.5 | 10 |
| M 18 X 2.5 | 150 | 37 | 14 | 11 |
| M 20 X 2.5 | 150 | 37 | 15 | 12 |
| M 22 X 2.5 | 150 | 38 | 17 | 13 |
| M 24 X 3.0 | 150 | 45 | 19 | 15 |
| 200 mm | ||||
| M 8 X 1.25 | 200 | 22 | 8 | 6.2 |
| M 10 X 1.5 | 200 | 24 | 10 | 8 |
| M 12 X 1.75 | 200 | 29 | 12 | 9 |
| M 14 X 2.0 | 200 | 30 | 10.5 | 8 |
| M 16 X 2.0 | 200 | 30 | 12.5 | 10 |
| M 18 X 2.5 | 200 | 37 | 14 | 11 |
| M 20 X 2.5 | 200 | 37 | 15 | 12 |
| M 22 X 2.5 | 200 | 38 | 17 | 13 |
| M 24 X 3.0 | 200 | 45 | 19 | 15 |
Malaysia