“UKAI” MEDIUM HEAVY DUTY RIGID CASTOR C/W PRESSED RUBBER WHEEL (BALL BEARING)
 
| MODEL CODE | WHEEL SIZE (MM) | LOAD (KGS) | OVERALL HEIGHT (MM) | PLATE SIZE (MM) | MOUNTING HOLE SPACING (MM) | WEIGHT (KGS) | ||||
| SK/075 | 075 X 32 (3”) | 80 | 101 | 91 X 68 | 63 X 40 | 0.43 | ||||
| SK/100 | 100 X 35 (4”) | 130 | 144 | 115 X 80 | 80 X 45 | 0.80 | ||||
| SK/130 | 130 X 42 (5”) | 180 | 177 | 137 X 93 | 100 X 56 | 1.58 | ||||
| SK/150 | 150 X 45 (6”) | 200 | 198 | 137 X 93 | 100 X 56 | 1.96 | ||||
| SK/200 | 200 X 45 (8”) | 250 | 250 | 151 X 102 | 112 X 63 | 3.40 | ||||
| SK/250 | 250 X 50 (10”) | 330 | 305 | 200 X 140 | 140 X 80 | 5.51 | ||||
| SK/300 | 300 X 50 (12”) | 350 | 374 | 220 X 150 | 160 X 90 | 8.83 | ||||
 Malaysia
Malaysia