| Model | Power (KW) | Exhaust Volume (m³/min) | Pressure (MPa) | Dimension (L×W×H) mm | Weight (Kg) | Cooling Mode | Noise dB(A) | Outlet Pipe Diameter | Main G-Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-10AVI | 7.5 | 1.1 | - | 800×680×825 | 149 | Axial fan | 63 | G¾" | IP65 |
| G-20AVI | 15 | 2.4 | - | 1150×830×1150 | 307 | Centrifugal fan | 65 | G1" | - |
| G-30AVI | 22 | 4.0 | - | 1300×920×1170 | 425 | - | 67 | - | - |
| G-40AVI | 30 | 6.0 | 0.8 | 1400×960×1320 | 525 | - | 69 | - | - |
| G-50AVI | 37 | 7.0 | - | 1500×1000×1500 | 635 | - | 71 | - | - |
| G-60AVI | 45 | 9.0 | - | 1860×1200×1575 | 945 | - | 73 | G2" | - |
| Model | Power (KW) | Exhaust Volume (m³/min) | Pressure (MPa) | Dimension (L×W×H) mm | Weight (Kg) | Cooling Mode | Noise dB(A) | Outlet Pipe Diameter | Main G-Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-10AVI | 7.5 | 0.92 | - | 800×680×825 | 149 | Axial fan | 63 | G¾" | IP65 |
| G-20AVI | 15 | 2.1 | - | 1150×830×1150 | 307 | Centrifugal fan | 65 | G1" | - |
| G-30AVI | 22 | 3.4 | 1.0 | 1300×920×1170 | 425 | - | 67 | - | - |
| G-40AVI | 30 | 5.2 | - | 1400×960×1320 | 525 | - | 69 | - | - |
| G-50AVI | 37 | 6.3 | - | 1500×1000×1500 | 635 | - | 71 | - | - |
| G-60AVI | 45 | 7.8 | - | 1860×1200×1575 | 945 | - | 73 | G2" | - |
Indonesia