| Size (mm) | Weight (kg/pc) | WLL (Ton) | B.L (Ton) | Dimensions (mm) | ||||
| A | B | E | D | L | ||||
| 6 | 0.3 | 1.12 | 4.48 | 20 | 9 | 24 | 21 | 108 | 
| 7/8 | 0.4 | 2 | 8 | 25 | 11 | 30 | 26 | 133 | 
| 10 | 0.9 | 3.15 | 12.6 | 38 | 15 | 34 | 39 | 167 | 
| 13 | 1.7 | 5.3 | 21.2 | 43 | 19 | 39 | 54 | 213 | 
| 16 | 3.2 | 8 | 32 | 50 | 23 | 46 | 64 | 255 | 
| 20 | 5.8 | 12.5 | 50 | 62 | 24 | 48 | 80.4 | 305 | 
| 22 | 8.5 | 15 | 60 | 62 | 32 | 71 | 100 | 348 | 
| 26 | 13 | 21.2 | 84.8 | 64 | 35 | 81 | 108 | 394 | 
| 32 | 17 | 31.5 | 126 | 88 | 37 | 102 | 112 | 480 | 
 Malaysia
Malaysia