| 型号 | HDC-1020 | HDC-1640 | |
| IPC 数控系统控制器 (台湾新代 Syntec 10 系列) | 10.4 寸 LCD 彩色显示屏 
 | ||
| 高速高精度主轴 | BT40 主轴 
 | ||
| 主轴电机与变频器 | 10 HP | 20 HP | |
| 主轴转速 | 200~2000 rpm | ||
| 钻孔能力(材料厚度) | φ6~φ50 / 6t~100t | ||
| 攻丝能力 | M8 - M24 | ||
| X、Y 轴交流伺服驱动器与电机 | 1kw | ||
| Z 轴交流伺服驱动器与电机 | 2kw driver and motor with brake | ||
| 定位速度 | X,Y 12000mm/min ,Z:6000mm/min | ||
| 定位精度 | "f±0.1mm | ||
| 重复精度 | "f±0.02mm | ||
| 垂直度精度 | "f0.05/300 mm | ||
| 刀具长度(配自动测量) | 170 to 300 mm | ||
| 板材尺寸与工作区域 | L x W mm | ||
| 
 | 1000 x 2000 | 1600 x 4000 | |
| 
 | 1000 x 900 | 1600 x 1950 | |
| 
 | 450 x 900 | 750 x 1950 | |
| 液压夹具数量 | 12 sets | 16 sets | |
| 排屑器 | 标准 | ||
| 冷却循环系统与水箱 | 高压冷却液 | ||
| 文件传输软件(DXF 转换为 G、M 代码) | 标准 | ||
| 电源 | 3 ø,220V,20HP | 3 ø,220V,30HP | |
| 气压 | 4kg/cm2 | ||
| 机器重量 | 4.0T | 8.0T | |
| 机器尺寸(长 × 宽 × 高)mm | 2780 x 3540 x 3160 | 5070 x 3800 x 3160 | |
| ATC 自动换刀(选配) | 10 把伞式刀库 | ||
 Malaysia
Malaysia