技术参数
| 型号 | ECH | |||||
| 075S | 100S | 150S | 200S | 250S | ||
| 容量(吨) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 提升速度(米/分钟) | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | |
| 电机功率(千瓦) | 3.0 | 3.0 x 2 | 3.0 x 2 | 3.0 x 2 | 3.0 x 2 | |
| 转速(转/分) | 1440 | |||||
| 绝缘等级 | F | |||||
| 电源 | 3P 415V | |||||
| 电压控制 | 48V | |||||
| 链条的数量 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 负载链规格 (Ø) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
| 净重 (公斤) | 176 | 300 | 382 | 482 | 503 | |
| 基本尺寸 (毫米) |
H | 1200 | 1400 | 1260 | 1320 | 1340 |
| A | 615 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| B | 295 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| D | 505 | 890 | 1070 | 1260 | 1460 | |
| E | 320 | 445 | 535 | 630 | 725 | |
Malaysia