| Power circuit | |||
| Voltage | 100 to 400 Vac, 70 to 315 Vdc | ||
| Frequency | 50...60 Hz | ||
| Consumption | 9 VA | ||
| Measurement circuit | |||
| Voltage ( f-N ) | 10 to 400 Vac (f-N) ± 10% | ||
| Voltage f-f | 17 to 690 Vac (f-f) ± 10% | ||
| Current (.../2 V) | 2.5 to 100% F.E. of clamp (within class) | ||
| Frequency | 45 to 65 Hz | ||
| Minimum/maximum current, in accordance with the clamp and scale | |||
| Clamp | Scale | Range | |
| E-FLEX 20/54 cm | L1/sc1 | 200 A | 5 to 200 A |
| L2/sc2 | 2 000 A | 50 to 2000 A | |
| L3/sc3 | 20 000 A | 500 to 20,000 A | |
| CP-5 | 5 A | 0.05 to 5 A | |
| CP-100 | 100 A | 1 to 100 A | |
| Accuracy | |||
| Voltage | 0,5 % F.E. | ||
| Current | 1 % F.E. | ||
| Power | 2 % F.E. | ||
| Energy | 2 % F.E. | ||
| Build features | |||
| Operating temperature | 10 to 50ºC | ||
| Altitude | 2 000 m | ||
| Humidity | 95% RH without condensation | ||
| Storage temperature | -10 to 65ºC | ||
| Protection degree | IP 53 | ||
| Weight (only CIRe3) | 0.677 kg | ||
| Weight (with packaging) | 0.733 kg | ||
| Standards | |||
| ELECTRICAL SAFETY STANDARD: IEC 60664-1, IEC 61010-1, IEC 62053-21, UL 94, VDE 110 ELECTROMAGNETIC EMISSIONS: IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-4, EN 55011, EN 55022 ELECTROMAGNETIC IMMUNITY: IEC 61000-6-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-6-1, IEC 61000-4-11, ENV 50141 | |||
Malaysia