| Vane Pumps |
Displacement cm³/rev |
Max Pressure Bar |
|
|---|---|---|---|
| PFE-31,41,51 | fixed displacement | 16,5 ÷ 150,2 | 210 |
| PFE-32,42,52 | high pressure - low noise | 21,6 ÷ 150,2 | 210 ÷ 300 |
| PVL | variable displacement | 11 ÷ 43 | 50 ÷ 150 |
| Piston Pumps | |||
| PFR | radial - fixed displacement | 1,7 ÷ 34,3 | 250 ÷ 500 |
| PVPC | axial - variable displacement | 29 ÷ 73 | 280 |
| Multiple Pumps | |||
| PFED | vane double | 44,6 ÷ 33,,5 | 210 |
| PFEX, | vane/open | 33 ÷ 450,6 | 210 ÷ 300 |
| PFRX, | piston/vane | 44,5 ÷154,6 | 300 ÷ 500 |
| POX | piston/gear | 28,1 ÷ 66,1 | 350 ÷ 500 |
| Pumps - Miscellaneous | |||
| PFG | gear | 1,3 ÷ 51,4 | 140 ÷ 230 |
| PM | hand operation | 5,6 ÷ 17,2 | 120 ÷ 500 |
Malaysia