| SL5545TBA | SL6560TBA | SP-4525 | |
| Machine dimension LxWxH (mm) | 1685 x 828 x 1480 | 1940 x 1000 x 1480 | 1300 x 700 x 1465 |
| Max packaging size L+H (mm) H<130 | ≤500 | ≤600 | 700 x 350 x 200 |
| Max packaging size W+H (mm) H<130 | ≤430 | 570 | / |
| Max sealing size LxW (mm) | 550 x 450 | 650 x 600 | / |
|
Packing speed (pcs/min) Conveyor speed (m/min) |
15-25 | 15-25 | 0.15M |
| Net weight (kg) | 225 | 300 | 260 |
| Power (kw) | 2.5 | 3 | 9 |
| Power supply | 1PH 110V/220V 50/60Hz | 1PH 110V/220V 50/60Hz | 3PH 220V/380V 50/60Hz |
| Air pressure (kg/cm2) | 6-8 | 6-8 | / |
| Applicable film | POF | POF | POF |
Malaysia