
| ELECTRICAL SPECIFICATION(STC) | ||||||
| Maximum Power(Pmax/W) | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| Maximum Power Voltage(Vmp/W) | 42.34 | 42.54 | 42.72 | 42.89 | 43.07 | 43.24 |
| Maximum Power Current(Imp/A) | 13.59 | 13.63 | 13.69 | 13.75 | 13.81 | 13.87 |
| Open Circuit Vltage(Voc/V) | 51.16 | 51.31 | 51.46 | 51.63 | 51.78 | 51.93 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 14.36 | 14.42 | 14.48 | 14.54 | 14.60 | 14.66 |
| Module Efficiency(%) | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | 23.23 |
| Power Output Tolerance(W) | 0~+5% | |||||
| ELECTRICAL SPECIFICATION(NOCT) | ||||||
| Maximum Power(Pmax/W) | 432 | 436 | 441 | 445 | 449 | 452 |
| Maximum Power Voltage(Vmp/W) | 39.48 | 39.60 | 39.87 | 40.05 | 40.13 | 40.22 |
| Maximum Power Current(Imp/A) | 10.95 | 11.02 | 11.07 | 11.12 | 11.17 | 11.22 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 48.27 | 48.40 | 48.54 | 48.69 | 48.82 | 48.95 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 11.60 | 11.66 | 11.71 | 11.76 | 11.81 | 11.86 |
| MECHANICAL DATA | |
| Number of Cells | 144 pieces |
| Dimensions of Module L*W*H(mm) | 2382*1134*30 |
| Weight(kg) | 30 |
| Front Side Glass | 3.2mm, Anti-reflection coating glass |
| Cell Type | Mono crystalline |
| Frame | Anodized Aluminium |
| J-Box | IP68 Rated |
| Cable | 4.0mm², 300mm |
| Max System Volt(V) | 1500V DC |
| Max Fuse Rate(A) | 25 |
| Connector | MC4 compatible |

(3)(1).jpg)
更多 Sunrich Solar Co., Ltd. 相关资料
China