| ELECTRICAL SPECIFICATION(STC) | ||||||||
| Maximum Power(Pmax/W) | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 |
| Maximum Power Voltage(Vmp/V) | 43.96 | 44.14 | 44.32 | 44.50 | 44.68 | 45.86 | 45.04 | 45.22 |
| Maximum Power Current(Imp/A) | 16.39 | 16.43 | 16.48 | 16.52 | 16.56 | 16.61 | 16.65 | 16.70 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 49.44 | 49.51 | 49.58 | 49.65 | 49.72 | 49.79 | 49.86 | 49.93 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 17.62 | 17.70 | 17.78 | 17.86 | 17.94 | 18.02 | 18.10 | 18.18 |
| Module Efficiency(%) | 23.20 | 23.30 | 23.50 | 23.70 | 23.80 | 24.00 | 24.10 | 24.30 |
| Power Output Tolerance(W) | 0~+5% | |||||||
| ELECTRICAL SPECIFICATION(NOCT) | ||||||||
| Maximum Power(Pmax/W) | 558 | 562 | 566 | 570 | 574 | 578 | 582 | 586 |
| Maximum Power Voltage(Vmp/V) | 39.67 | 39.86 | 40.05 | 40.24 | 40.43 | 40.62 | 40.81 | 41.00 |
| Maximum Power Current(Imp/A) | 14.07 | 14.10 | 14.13 | 14.16 | 14.20 | 14.23 | 14.26 | 14.29 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 46.10 | 46.17 | 46.24 | 46.31 | 46.38 | 46.45 | 46.52 | 46.59 |
| Short Circuit Current | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.98 | 15.05 | 15.12 | 15.19 | 15.26 |
| MECHANICAL DATA | |
| Number of Cells | 132 pieces(6x22) |
| Dimensions of Module L*W*H(mm) | 2384x1303x30/33mm |
| Weight(kg) | Approx 38.4/38.7kg |
| Front Side Glass | 2.0mm, Anti-reflection coating glass |
| Back Side Glass | 2.0mm HeatStrengthened Glass |
| Frame | Anodized Aluminium |
| J-Box | IP68 Rated |
| Cable | 4.0mm², +300mm |
| Number of diodes | 3 |
| Wind/Snow Load | 2400 Pa/5400pa* |
| Connector | MC4 compatible or MC compatible |

(3)(1).jpg)
More detail about Sunrich Solar Co., Ltd.