|
Stock Code |
: |
990000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand |
: |
MEISTPRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model |
: |
OF-2250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description |
: |
|
||||||||||||||||||||
| TYPE | : | OF-2250 | ||||||||||||||||||||
| INPUT VOLTAGE (V) | : | 240 | ||||||||||||||||||||
| MOTOR (KW/HP) | : | 2.2/3 | ||||||||||||||||||||
| AIR DELIVERY (L/MIN) | : | 150 | ||||||||||||||||||||
| MAX PRESSURE (MPA) | : | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| CYLINDER (DIA.XNO) | : | 57.8*4 | ||||||||||||||||||||
| SPEED (RPM) | : | 2800 | ||||||||||||||||||||
| AIR TANK (L) | : | 50 | ||||||||||||||||||||
| WEIGHT (KG) | : | 32 | ||||||||||||||||||||
| SIZE (CM) | : | 69*32*67 |
Malaysia