| Code | Capacity/Volume (mL) | 
| ECC-GW1121-50 | 50 | 
| ECC-GW1121-100 | 100 | 
| ECC-GW1121-150 | 150 | 
| ECC-GW1121-250 | 250 | 
| ECC-GW1121-500 | 500 | 
| ECC-GW1121-1000 | 1000 | 
| ECC-GW1121-2000 | 2000 | 
| ECC-GW1121-3000 | 3000 | 
| ECC-GW1121-5000 | 5000 | 
More detail about Environmental Competency Consultancy Sdn Bhd 绿鑫环境顾问有限公司