| INPUT POWER VOLTAGE(V) | AC230+/-15%(1PH) | 
| INPUT POWER CAPACITY (KVA) | 7.11 | 
| INPUT VOLTAGE FREQUENCY (HZ) | 50/60 | 
| NO LOAD VOLTAGE (V) | 67 | 
| OUTPUT CURRENT (A) | 10-170 | 
| ARC FORCE CURRENT (A) | NIL | 
| OUTPUT VOLTAGE (V) | 26.5 | 
| DUTY CYCLE (%) | 60 | 
| INSULATION CLASS | F | 
| WEIGHT (KG) | 5.2 | 
| DIMENSION (MM) | 313x120x198 | 
| PROTECTION CLASS | IP21 | 
| WELDABLE (MM) | 2.5-3.2 | 
Malaysia